2.BASIS的tcode 非常多, 但主要都在如下的path中
CCMS是Computing Center Management System的簡稱, 很多DB的管理工具都在這下面
Transaction | Program | Function/Remark |
Basis administrator | ||
AL08 | User list | |
BD54 | Logical systems | |
RZ04 | Maintenance of operation modes | |
RZ10 | Edit profile | 改完后要重開 |
Rz11 | Maintenance of profile parameters | 改完后不用重開 |
Rz20 | Ccms | |
saint | Add-on instalation tool | |
Scc3 | Log analysis | |
Scc4 | Display/change "client" view | |
Scc5 | Delete client | |
Scc7 | Post-process client import | |
Scc8 | Client export | |
Scc9 | Client copy | |
Sccl | Client copy(LOCAL) | |
Sgen | Sap load generator | |
Sm04 | User list | |
Sm12 | Lock entries | |
Sm13 | Update requests | |
Sm14 | Update administrator | |
Sm21 | Syslog | |
Sm51 | Sap server list | |
Sm36 | Define job | |
Sm37 | Single job selection | |
Sm49 | External operating system command | |
Sm50 | Porcess overview | |
Sm59 | RFC connections | |
Sm66 | 所有主機的online porcess | |
Smicm | ICM monitor | |
Smlg | Logon group maintenance | |
Smlt | Language management | |
Smgw | Gateway monitor | |
Smms | Message server monitor | |
Snote | 上note | |
Spam | Support package manager | |
St22 | Abap runtime error | |
Sp02 | List of spool requests | |
usmm | System measurement | 計算SAP license 數 |
Sfw5 | switch on business functions | 開起business function |
performance | ||
AL12 | Buffer monitor | |
Sm56 | Number range buffer | |
St01 | System trace | |
St02 | Sap memory monitor | |
St03n/st03 | System load monitor | |
St05 | Performance analysis | |
St07 | Application monitor | |
St10 | Table access statistics | |
Db administration and performance | ||
dbacockpit | System configuration manitenane | |
Db01 | Oracle lock monitor | |
Db02 | Db performance | |
Db03 | Patrmeter changes of the db | |
Db12 | Backup logs | |
Db13 | Dba planning calendar | |
Db14 | Dba log display | |
Db16 | Db checks | |
Db17 | Db check conditions | |
Db20 | Table statistics | |
Db21 | Configuration of statistics creation | |
Db24 | Logs of administrative db operations | |
Db26 | Db parameters | |
Dbco | Db connections | |
St04 | Db performance monitor | |
Operation system | ||
Al11 | Sap directories | |
Os01 | Lan check via ping | |
Os02 | Operation system configuration | |
Os04 | ||
Os05 | ||
Os06/st06 | Os monitor | |
Os07 | Os monitor(remote) | |
Sap change and development and trans port | ||
Se01 | Transport organizer | |
Se03 | Transport organizer tools | |
Se06 | Processing after installation | |
Se11 | Abap dictionary | |
Se13 | Dictionary technical seetings | |
Se14 | Dictionary db utility | |
Se93 | Transaction maintenance | |
Stms | Transport management system | |
ABAP PROGRAM DEVELOPMENT | ||
SE38 | abap editor | BTCTRNS1(停job) BTCTRNS2(放job) |
SE30 | BY 程式看效能 | |
SE37 | FUNCATION BUILDER | |
SE80 | abap workbench | |
BI | ||
Rsa1 | Data warehousing workbench | |
Rsrv | Bi object analysis | |
Listschema | Schema viewr |
沒有留言:
張貼留言